Lista de Fornecedores
Razão Social / Nome do Fornecedor | CNPJ | CPF | Empenhado em |
---|---|---|---|
A. A. CORREIA REFRIGERACAO LTDA - MAGAZINE DO FRIO | 30.886.375/0001-61 | [2020] | |
A.B.MENDES DE BARROS-ME | 09.638.519/0001-74 | [2021] | |
ABRAO APARECIDO RAMOS | 380.195.138-33 | [2016, 2017, 2019, 2020] | |
A.C.A EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 17.789.664/0001-84 | [2017, 2018] | |
A CICLISTA COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | 61.501.243/0001-06 | [2017] | |
A.C LOPES ELETRICA ME | 07.895.449/0001-04 | [2017] | |
ACOSTA QUADRI E CIA LTDA | 05.568.807/0001-49 | [2016] | |
AC RIBEIRO CLINICA PEDIATRICA SS | 13.378.285/0001-40 | [2015] | |
A.C.RUIZ LTDA - TONINHO AUTO PECAS | 52.331.477/0001-53 | [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
ADAILTON BARBOZA | 261.305.588-05 | [2016, 2018, 2019, 2021] | |
ADAILTON JOSE DA SILVA | 366.082.528-03 | [2016] | |
ADALBERTO SILVA SANTOS | 35.564.068/0001-88 | [2020, 2021] | |
ADAMO PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - LOJALAB | 07.256.500/0001-38 | [2017, 2018] | |
A DA SILVA ACESSORIOS ME | 07.817.369/0001-30 | [2015, 2016, 2017, 2018] | |
ADAUTO SARDINHA | 097.617.788-94 | [2015] | |
ADCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI | 66.995.473/0001-84 | [2020] | |
A. D. DAMINELLI EIRELLI - ARENITO MEDICAMENTOS | 10.749.758/0001-80 | [2021] | |
ADELAIDE FERREIRA SANTANA DE MOURA | 129.756.208-96 | [2016, 2019, 2021] | |
ADELINO GOULART | 038.265.328-99 | [2018] | |
ADEMIR DA SILVA ACESSORIOS - ME | 25.934.810/0001-46 | [2018] | |
ADEMIR DA SILVA LAPAZ - FENIX COMPUTADORES | 20.633.324/0001-74 | [2021] | |
ADEMIR DOS SANTOS | 21.336.650/0001-82 | [2015] | |
ADEMIR FRABCISCO DOS SANTOS | 107.934.828-01 | [2019] | |
ADEMIR MOLINA GOMES-ME | 07.390.605/0001-85 | [2015, 2017] | |
ADERNIL DE SOUZA | 11.140.873/0001-16 | [2021] | |
ADILSON BIONDI | 087.579.308-80 | [2015] | |
ADRIANA APARECIDA MARTINS | 333.339.688-27 | [2016, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
ADRIANA ASZALOS | 081.470.229-56 | [2018, 2019, 2020] | |
ADRIANA AUGUSTA GARBELOTO TARARELO | 135.632.638-25 | [2018, 2019, 2020] | |
ADRIANA BARBOSA SILVA | 301.680.058-67 | [2018, 2019, 2021] | |
ADRIANA CELIA COSTA OGAZZAWARA | 302.733.218-03 | [2016, 2017, 2018] | |
ADRIANA DA SILVA FREITAS | 332.854.578-64 | [2019, 2020] | |
ADRIANA GERALDA DOS SANTOS | 130.037.188-94 | [2015, 2018, 2019, 2021] | |
ADRIANA PEREIRA THEODORO | 862.279.201-34 | [2017, 2019] | |
ADRIANO ANTERO -ME | 19.798.417/0001-70 | [2016] | |
ADRIANO APARECIDO BATISTA | 25.133.832/0001-07 | [2018, 2019, 2020, 2021] | |
ADRIANO JUNIOR MONTEFUSCO-ME | 16.987.904/0001-92 | [2015, 2016] | |
ADV PUBLICACOES OFICIAIS -ME | 10.543.434/0001-91 | [2015, 2016] | |
A E C COMERCIAL JR LTDA - JUNIOR BRINQUEDOS | 03.653.000/0001-89 | [2021] | |
AETHER SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PEDAGOGICOS LTDA | 20.278.668/0001-02 | [2015, 2017, 2018] | |
A. F. PERENHA ME - VISAO PRODUCOES | 06.297.893/0001-65 | [2021] | |
A G E CONSTRUCOES LTDA ME | 04.307.587/0001-37 | [2016] | |
AGENOR STUANI | 035.748.498-34 | [2015] | |
AGENOR STUANI JUNIOR DROGARIA - EIRELI - ME | 24.536.101/0001-40 | [2018] | |
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 20.590.555/0001-48 | [2020, 2021] | |
A. G. KIENEN E CIA LDA - AGKVIDA PROMEDIC | 82.225.947/0001-65 | [2021] | |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 65.817.900/0001-71 | [2021] | |
AGOSTINHO QUALHO INDIANA-ME | 01.535.557/0001-90 | [2015, 2016, 2017, 2018, 2019] | |
AGUAS MINERAIS SANTA INES LTDA EPP | 55.929.772/0001-02 | [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
AILTON GARCIA DOS SANTOS | 779.324.128-20 | [2020] | |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0067-45 | [2015] | |
AIRTON SOUZA RIOS | 15.686.113/0001-60 | [2015] | |
ALA FERREIRA MAIA LOPES | 37.743.425/0001-09 | [2021] | |
ALANNES TERRI BISPO DE SANTANA INF ME | 10.442.350/0001-61 | [2021] | |
ALBERTO ZACARIAS MIGUEL | 053.442.088-55 | [2021] | |
ALBIERI E MELO LTDA | 67.768.853/0001-49 | [2015] | |
ALCIDES BURANI | 324.951.108-00 | [2021] | |
ALCIDES SPIGAROLI | 058.841.498-08 | [2015, 2017, 2018, 2019, 2020] | |
ALDO BOCCHI & CIA LTDA-ME | 64.682.768/0001-75 | [2017] | |
A L DOS SANTOS TRANSPORTES | 32.611.726/0001-57 | [2021] | |
ALESSANDRA ANIZIA TOSTA VIEIRA & CIA.LTDA-ME | 03.866.734/0001-46 | [2015, 2017] | |
ALESSANDRA DOS SANTOS PORTO | 266.888.198-64 | [2016] | |
ALESSANDRA MADIA MANTOVANI | 368.822.568-61 | [2017] | |
ALESSANDRO BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | 21.432.648/0001-07 | [2016] | |
ALESSANDRO CASSIANO PEREIRA | 389.668.828-62 | [2020] | |
ALESSANDRO DOS SANTOS | 297.868.998-65 | [2021] | |
ALESSANDRO SOLER MARIA | 41.554.751/0001-37 | [2021] | |
ALETEIA REGINA DUNDES | 247.428.898-86 | [2015, 2016, 2017, 2019, 2020] | |
ALEXANDRE DA SILVA LAPAZ - K2 COMPUTADORES | 06.786.580/0001-70 | [2021] | |
ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES - AUTO VIDROS VITORIA | 08.881.645/0001-92 | [2017, 2019, 2020] | |
ALEXANDRE FELITTI CLAUDINO | 360.756.738-73 | [2017] | |
ALEXANDRE PERES CANGUSSU - APH INTER | 30.376.589/0001-98 | [2019] | |
ALEXANDRINA SOUZA DA CRUZ | 181.258.538-12 | [2017] | |
ALEXANDRO JOSE RODRIGUES | 21.494.982/0001-95 | [2015, 2016] | |
ALEX SANDRO ANTUNES CERES ME - BANZAI | 15.111.543/0001-53 | [2015, 2019] | |
ALFA CAR FUNILARIA E PINTURA | 10.940.680/0001-87 | [2018] | |
ALFALAGOS LTDA | 05.194.502/0001-14 | [2020, 2021] | |
ALFA SEGURADORA SA | 02.713.529/0001-88 | [2015] | |
ALFA SUP ESCOLARES E PARA ESCRITORIO EPP | 23.932.921/0001-98 | [2018, 2019] | |
ALICE ESTEVAM CRUZ DUNDES | 017.735.168-33 | [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020] | |
ALICE FREIRE SARTONI E OUTROS | 970.396.328-53 | [2016] | |
ALINE APARECIDA PREVIATO BRESSAN | 337.621.008-02 | [2020, 2021] | |
ALINE DIVIESO FIGUEIREDO | 359.436.498-40 | [2021] | |
ALINE FERREIRA AZENHA | 352.474.318-80 | [2015, 2019, 2020, 2021] | |
ALINE LEITE DOS SANTOS | 346.637.928-80 | [2017, 2020] | |
ALINE OLIVEIRA FELIPE GOMES | 219.066.208-73 | [2015] | |
ALINE SCORPIONI GARRIDO LAPA | 218.004.438-03 | [2016, 2017] | |
ALJATEC ELETRICA E ILUMINACAO LTDA | 26.519.783/0001-08 | [2021] | |
ALLAN SUZART RIBEIRO | 658.091.225-15 | [2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | [2018, 2019, 2020, 2021] | |
ALUIZIOS DECOREACOES COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 04.910.504/0001-08 | [2015] | |
ALULI BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 21.719.314/0001-19 | [2019] | |
ALVARO FERNANDO ESPERENCA REGENTE FEIJO-ME | 01.953.174/0001-31 | [2015, 2017] | |
AMAZONIA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 18.635.255/0001-96 | [2019] | |
AMBIENTAL GEO LIDER | 08.800.137/0001-32 | [2016] | |
AMBROSIO APARECIDO SATURNO COLNAGO | 33.843.838/0001-04 | [2019] | |
A. M. PORTELINHA FILHO CENTRO DE ESTUDOS EIRELI | 28.239.588/0001-50 | [2019, 2020] | |
ANA CAROLINA GAVA | 338.108.588-38 | [2018, 2019, 2020, 2021] | |
ANA CECILIA SANTOS MARQUES | 368.472.908-62 | [2019, 2020, 2021] | |
ANA CLAUDIA DA SILVA | 28.951.388/0001-25 | [2019, 2020] | |
ANA CLAUDIA MODESTO | 246.587.988-08 | [2015] | |
ANA CLAUDIA MODESTO BOSISIO | 15.682.627/0001-47 | [2016, 2017, 2018] | |
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA | 254.274.348-79 | [2015, 2018, 2019, 2021] | |
ANA CRISTINA SOUZA SILVA | 387.327.018-88 | [2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
ANA LIVIA DA SILVA | 473.215.608-80 | [2019, 2020] | |
ANA LIVIA MOREIRA | 466.668.448-40 | [2020] | |
ANA LUCIA BAPTISTA MORAIS-ME | 07.376.914/0001-09 | [2021] | |
ANA LUCIA CASTELA | 277.759.798-79 | [2018] | |
ANA LUCIA GOMES RIBEIRO | 265.323.238-37 | [2019] | |
ANA LUCIA RIBEIRO NEGRAO | 443.163.398-77 | [2019] | |
ANA MARIA GONCALVES INDIANA ME | 00.013.655/0001-02 | [2015, 2016] | |
ANA MARIA LAPA DE ALMEIDA GUARNIER | 143.329.628-42 | [2021] | |
ANANIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 23.250.064/0001-46 | [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020] | |
ANANIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 073.241.838-08 | [2015] | |
ANA PAULA DE SOUZA PRADO | 29.905.468/0001-07 | [2021] | |
ANA PAULA DO NASCIMENTO | 346.611.658-96 | [2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
ANA PAULA DUARTE CABRAL | 356.870.928-70 | [2020] | |
ANA PAULA GIMENES PEREIRA | 324.764.068-13 | [2017, 2018] | |
ANA PAULA PEREIRA MENEZES DIAS | 406.322.058-30 | [2018, 2019, 2021] | |
ANDERSON APARECIDO DE OLIVEIRA | 315.866.158-66 | [2019, 2020, 2021] | |
ANDERSON APARECIDO DE SOUZA | 220.578.278-95 | [2021] | |
ANDERSON ARTUR DE FREITAS - ME | 36.926.983/0001-39 | [2020] | |
ANDERSON DE OLIVEIRA PAIAO ME | 19.124.459/0001-25 | [2019, 2020] | |
ANDERSON FELIPE | 15.278.322/0001-74 | [2017] | |
ANDERSON FELIPE | 28.786.734/0001-67 | [2018, 2019, 2020, 2021] | |
ANDERSON LEANDRO TREVISANUTO ME | 15.665.551/0001-41 | [2015, 2016] | |
ANDERSON RODRIGO FORTUNATO DE PAIVA | 316.146.878-38 | [2019] | |
ANDRADE PECAS E SERVICOS EIRELI | 32.196.908/0001-09 | [2020, 2021] | |
ANDREIA CRISTINA SERRA MANHANHA | 311.167.628-54 | [2017, 2018, 2019, 2021] | |
ANDREIA DA SILVA | 29.833.807/0001-97 | [2020] | |
ANDREIA FACHIANO TRINDADE | 103.429.968-94 | [2019] | |
ANDREIA FARIAS DOS SANTOS ALVES | 227.256.988-98 | [2015] | |
ANDRE LUIS DOS SANTOS COIMBRA - GRAFICA MARTIPEL | 08.801.043/0001-88 | [2021] | |
ANDRE LUIZ RIBEIRO | 31.077.335/0001-31 | [2018, 2019, 2020] | |
ANDRESSA CALVO PICHININI | 395.412.938-83 | [2020, 2021] | |
ANDREY JUNIOR DE MELO | 21.846.817/0001-55 | [2021] | |
ANELIO ORTEGA - ARMARINHOS NOSSA SENHORA APARECIDA | 59.413.963/0001-60 | [2020] | |
ANEZIO MALDONADO | 017.722.278-62 | [2015, 2020] | |
ANGELA MARIA FACCIOLI | 083.413.568-05 | [2017, 2019, 2020, 2021] | |
ANGELA MOLINA COLNAGO ME | 10.931.383/0001-75 | [2016, 2017, 2020] | |
ANGELICA BEATRIZ DALBEM FLORIANO | 34.213.502/0001-12 | [2020] | |
ANGELICA LEITE DOS SANTOS | 375.021.498-05 | [2015] | |
ANGELINA ROSA DALBEM | 181.257.048-17 | [2015, 2016, 2020] | |
ANGELITA FRANCISCA DA SILVA | 152.731.878-85 | [2017] | |
ANGELO HENRIQUE GOMES ORLANDELLI | 375.086.808-55 | [2017, 2018, 2019, 2021] | |
ANTONIA LEITE DOS SANTOS MARIANO | 053.441.878-31 | [2015] | |
ANTONINHO BORTOLI & CIA.LTDA | 68.359.074/0001-52 | [2015] | |
ANTONIO CARLOS AMICI ME | 11.464.715/0001-11 | [2016] | |
ANTONIO CARLOS MORENO MUNIZ-RODOS -ME | 16.662.101/0001-68 | [2015] | |
ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | 362.723.348-42 | [2018] | |
ANTONIO DOS SANTOS FILHO SANTO ANASTACIO ME | 03.548.015/0001-87 | [2018] | |
ANTONIO FABRI | 488.194.508-44 | [2021] | |
ANTONIO GARBELOTO JUNIOR | 135.632.688-94 | [2019, 2020] | |
ANTONIO GOMES NETO | 301.698.118-16 | [2015, 2016, 2019, 2020, 2021] | |
ANTONIO GRACILIANO GUEDES JUNIOR | 17.543.441/0001-32 | [2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
ANTONIO MAURICIO TREVISANUTO | 926.341.258-87 | [2016] | |
ANTONIO MUNHOZ | 330.422.098-49 | [2015] | |
ANTONIO VIEIRA INDIANA-ME | 02.724.056/0001-14 | [2016, 2018] | |
AOKI CONCESSONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS MERCEDES BENS | 47.610.100/0003-65 | [2015] | |
AOKI LTDA | 47.610.100/0001-01 | [2016] | |
AOKI LTDA - REGENTE | 47.610.100/0007-99 | [2017, 2019] | |
AO REI DOS EXTINTORES LTDA | 43.152.461/0001-92 | [2017, 2018, 2019, 2020] | |
A.P.A.E.-DE MARTINOPOLIS | 48.797.930/0001-44 | [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
APARECIDA BRASERO DA COSTA | 17.701.702/0001-03 | [2018] | |
APARECIDA GONCALVES DE FREITAS | 31.106.384/0001-55 | [2020] | |
APARECIDA MORTARI AGUILLAR DE PAIVA - ME | 35.381.312/0001-77 | [2020] | |
APARECIDA XAVIER DOS SANTOS | 154.039.968-00 | [2016] | |
APARECIDO ALVES SARAIVA | 153.410.608-14 | [2015] | |
APARECIDO JOSE DE SANTANA | 055.926.228-05 | [2015, 2019, 2020, 2021] | |
APARECIDO LEMES DA SILVA | 116.411.638-01 | [2019] | |
APARECIDO MANOEL DA SILVA | 104.981.988-80 | [2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS | 129.522.218-39 | [2017] | |
APARECIDO SCORPIONI | 002.412.868-67 | [2015, 2019] | |
APOLO MUSIC EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI | 33.077.757/0001-32 | [2019] | |
AQUEO HARA SERVICOS DE TRANSPORTE | 11.382.349/0001-51 | [2018, 2020] | |
ARAMAKI PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA ME | 64.703.192/0001-85 | [2019] | |
ARAUJO E SILVA ASS.E CONS.EM A | 01.701.759/0001-64 | [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020] | |
A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS | 11.609.581/0001-80 | [2019] | |
A.R.C.LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA | 11.609.581/0002-60 | [2015] | |
AREIAL EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA | 96.654.934/0001-16 | [2020, 2021] | |
ARIANA PECEGATO COIMBRA GRANDI LEMOS - PEDALGEL | 27.473.676/0001-59 | [2020] | |
ARIELLE STAMATO MENDES VIEIRA | 039.601.929-32 | [2018] | |
ARI JOSE DOS SANTOS | 23.785.870/0001-19 | [2017, 2019] | |
ARLEIA DAS VIRGENS BARBOZA | 334.588.298-14 | [2018] | |
ARLINDO RODRIGUES BENTO | 523.378.989-20 | [2016] | |
ARMANDO CESAR SCORPIONI | 11.910.053/0001-66 | [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
ART GESSO MATERIAIS ARTISTICOS | 20.939.113/0001-64 | [2016] | |
ART GESSO SAO FRANCISCO LTDA | 58.864.158/0001-90 | [2016] | |
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A - PERNAMBUCANAS | 61.099.834/0192-90 | [2019] | |
ARTUR ALEXANDRE DE ALENCAR CARVALHO | 28.250.741/0001-40 | [2021] | |
ARYOVALDO ALVES | 088.695.208-54 | [2015, 2016, 2019, 2020] | |
ASSESSO ASS E DESENV DE PROJETOS SC LTD | 01.926.023/0001-94 | [2016, 2017] | |
ASSOCIACAO A SERVICO DA ESPERANCA | 02.417.678/0001-08 | [2016, 2017, 2018, 2019] | |
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO FORPEDI | 16.537.964/0001-03 | [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE PROTECAO AOS CEGOS | 44.862.407/0001-01 | [2019, 2020] | |
ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS | 43.821.388/0001-02 | [2019] | |
ASVANGELA DE LURDES MARTINS | 158.898.198-36 | [2018, 2019, 2020, 2021] | |
ATHIA SAUDE LTDA | 08.825.323/0001-26 | [2018] | |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 04.274.988/0001-38 | [2016] | |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 04.274.988/0002-19 | [2015, 2016, 2017, 2018] | |
ATONS DO BRASIL DISTR. DE PROD. HOSP LTDA | 09.192.829/0001-08 | [2020] | |
AUDIOTECH COMERCIAL LTDA | 16.937.444/0001-98 | [2016, 2018, 2021] | |
AURELIO FELIPE DE OLIVEIRA | 22.444.448/0001-37 | [2015] | |
AURENI LOPES DOS SANTOS ME | 15.565.877/0001-05 | [2017, 2018] | |
AUTO CENTER PIO LTDA ME | 17.382.489/0001-06 | [2021] | |
AUTO ELETRICA PIONEIRA DE REGENTE FEIJO LTDA | 00.320.863/0001-46 | [2016, 2017, 2018, 2019, 2020] | |
AUTO ELETRICA SANTA MARIA INDIANA LTDA ME | 18.069.601/0001-16 | [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020] | |
AUTO MECANICA REGENTE LTDA | 44.871.945/0001-54 | [2015, 2016, 2017] | |
AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS | 71.444.475/0019-44 | [2018] | |
AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA | 06.165.580/0001-53 | [2018, 2021] | |
AUTO PECAS LEIMAR LTDA-ME | 00.896.461/0001-94 | [2015, 2021] | |
AUTO PECAS MECANICA MARACCI LTDAL-ME | 04.970.849/0001-49 | [2016] | |
AUTOPECAS PRUDENCAR LTDA ME | 07.868.519/0001-35 | [2015, 2016] | |
AUTO POSTO BRUTUS DE INDIANA LTDA | 04.575.969/0001-41 | [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
AUTO POSTO MORI LTDA | 03.074.791/0001-92 | [2015, 2016, 2017] | |
AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA | 68.890.649/0001-69 | [2021] | |
AUTO TECNICA PRESIDENTE LTDA | 03.435.382/0001-74 | [2015, 2021] | |
AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJO LTDA - JUMBUSS | 03.126.246/0001-00 | [2015, 2016, 2017, 2019, 2020] | |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11.195.057/0001-00 | [2021] | |
A V ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME | 22.668.549/0001-91 | [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020] | |
BALAS CEDRAL LTDA | 51.399.699/0001-45 | [2015, 2016, 2017] | |
BALMORISCO E SOUZA LTDA ME | 10.802.844/0001-00 | [2021] | |
BANANA TORNO E SOLDA S/S LTDA | 07.512.051/0001-41 | [2017, 2018, 2020, 2021] | |
BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/0940-01 | [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0310-70 | [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
BANCO NOSSA CAIXA | 43.073.394/0228-66 | [2016] | |
BANDERPLACA IND.E COM.LTDA | 00.759.039/0001-97 | [2015, 2017] | |
BAURU OFFICE HOTEL LTDA | 24.451.025/0001-70 | [2017] | |
BEATRIZ APARECIDA DE SOUZA CORREIA | 501.181.938-80 | [2020] | |
BEATRIZ ARIELI ALVES CASTILHO | 429.397.488-10 | [2018, 2019, 2020, 2021] | |
BEATRIZ LOBATO MIGUEL | 486.964.968-33 | [2019, 2020] | |
BEATRIZ MORANDI ALCANTUD E CIA LTDA | 00.004.992/0001-25 | [2016, 2019, 2020] | |
BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP | 03.353.258/0001-60 | [2018] | |
BEL.LEVY MARIO CELESTINO | 51.393.544/0001-00 | [2019] | |
BENEDITO DE MACEDO BORGES JUNIOR ACESSORIOS ME - NOVA PORTAL | 10.755.442/0001-00 | [2016, 2017, 2018, 2019, 2020] | |
BERTA LUCIA PORFIRIO DA SILVA | 407.204.668-06 | [2021] | |
BEV. SAUDE COM. DE PROD. HOSP. E ODONTO LTDA ME | 18.846.221/0001-40 | [2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
B. GROCHEWSKI BARBOSA - EVENTOS | 34.984.015/0001-53 | [2019] | |
BH FARMA COMERCIO LTDA | 42.799.163/0001-26 | [2019] | |
BIANCA ARANHA BUSCATI DE BRITO | 324.895.508-29 | [2018, 2019] | |
BIANCA PEREIRA CANGUSSU | 27.969.509/0001-01 | [2018, 2019, 2020] | |
BIBIANA APARECIDA COUTINHO | 333.711.418-02 | [2017, 2018, 2020, 2021] | |
BIBIANA MARIA RODRIGUES FERNANDES | 392.169.018-88 | [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021] | |
BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME | 20.510.631/0001-68 | [2018] | |
BINARIO RECARGA E INFORMATICA LTDA-ME | 05.948.016/0001-44 | [2021] | |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 05.216.859/0001-56 | [2021] | |
BIOHOSP PRODUTOS | 18.269.125/0001-87 | [2021] | |
BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | 06.175.908/0001-12 | [2015] | |
BIO USA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 07.562.417/0001-97 | [2015] | |
BLOCOPEL TUBOS E POSTES LTDA-EPP | 53.441.390/0001-00 | [2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
BOLSAS E CINTOS SAO JORGE - EDUBOLSAS | 48.814.255/0001-14 | [2020] | |
BOTT & CIA LTDA-EPP | 67.471.417/0001-03 | [2016, 2019, 2020, 2021] | |
BOTT EQUIP.DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 06.153.699/0001-06 | [2015, 2019, 2020, 2021] | |
BRAFORTE IND. E COM. DE CONF. EIRELI | 13.538.465/0001-42 | [2020] | |
BRASCARR DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA AUTOS LTDA-ME | 04.085.571/0001-27 | [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021] | |
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | 01.356.570/0001-81 | [2015] | |
BRAZ ANTONIO PEIXOTO | 090.996.198-04 | [2020] | |
BRAZDI IMP. EXP. COM. E SERV. LTDA | 08.845.041/0001-90 | [2017, 2019] | |
BRAZ VENCESLAU PRUDENCIO | 724.546.448-00 | [2020] | |
BRAZZALE E FILHOS LTDA EPP | 09.551.188/0001-30 | [2021] | |
BRINDES PARA-TI EIRELI ME | 15.475.855/0001-46 | [2015] | |
BRUNA APARECIDA DE ALMEIDA | 408.860.528-40 | [2018, 2019, 2020, 2021] | |
BRUNA F DINALLO EPP | 10.156.615/0001-65 | [2017, 2018] | |
BRUNA PAGANELLI FIORESI | 360.875.628-00 | [2019] | |
BRUNO APARECIDO MIRANDOLA | 506.952.758-44 | [2018] | |
CACEFO PECAS E SERVICOS LTDA | 62.784.418/0001-94 | [2016] | |
C.A GERAB ENSAIOS TECNOLOGICOS DE MATERIAIS-ME | 17.084.327/0001-91 | [2015] | |
CAIADO PNEUS LTDA | 55.330.229/0012-39 | [2015, 2017] | |
CAIADO PNEUS LTDA | 55.330.229/0013-10 | [2015, 2017, 2018, 2020] | |
CAIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME | 01.048.525/0001-60 | [2015] | |
CAIO HENRIQUE FERREIRA | 365.924.188-18 | [2019] | |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/2000-30 | [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
CALDAS FERRAIRO PECAS P/ VEICULOS LTDA-ME | 07.696.286/0001-30 | [2016] | |
CALDEIRA & BARBOSA MOTORES E BOMBAS LTDA-EPP | 13.505.595/0001-89 | [2015, 2016, 2017] | |
CALEL MOREIRA GIMENES - CMG ACABAMENTOS | 32.436.374/0001-40 | [2019] | |
CAMARA MUNICIPAL DE INDIANA | 00.648.514/0001-58 | [2016] | |
CAMILA DOS SANTOS | 401.996.808-09 | [2021] | |
CAMILA MEDEIROS DE ARAUJO SCAIONE | 384.345.508-22 | [2018, 2019, 2020] | |
CAMILA SOTOCORNO | 41.128.689/0001-11 | [2021] | |
CAMILA VELLA GONCALVES | 20.717.608/0001-49 | [2015, 2016] | |
CAMPAG-INFORMATICA LTDA | 57.325.326/0001-06 | [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
CAMPO BELO RESORT CBR TRAVEL TURISMO LTDA - ME | 18.835.878/0001-02 | [2019] | |
CAMPOQUIMICA INDUSTRA E COMERCIO LTDA | 15.550.593/0001-37 | [2021] | |
CANAA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 10.908.753/0001-53 | [2015] | |
CANOVAS IND E COM LTDA | 02.400.936/0001-35 | [2019] | |
CARDIN E MARQUES CLINICA MEDICA LTDA | 33.856.291/0001-73 | [2019] | |
CARDIOVIDA CLINICA MEDICA SS LTDA | 03.809.672/0001-30 | [2021] | |
CARES E TOMADON LTDA ME - PRUDEN MOLAS | 08.532.829/0001-47 | [2017, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
CARIMBOS CARLOS LTDA ME - CIPOLA | 10.852.646/0001-50 | [2015, 2017, 2018, 2019, 2021] | |
CARLA LUCIANE DE JESUS REIS | 267.567.708-61 | [2017, 2018, 2019, 2020] | |
CARLA ROBERTA FONTOLAN | 374.263.348-13 | [2018, 2019, 2020, 2021] | |
CARLOS ALBERTO GALINDO | 293.781.358-54 | [2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021] | |
CARLOS ALBERTO SANTOS MOREIRA | 21.270.215/0001-00 | [2016] | |
CARLOS APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | 554.739.201-44 | [2015, 2016, 2019, 2020, 2021] | |
CARLOS EDUARDO BROCHINI DE PAIVA | 653.158.631-15 | [2016] | |
CARLOS EDUARDO DE SOUZA | 142.852.028-75 | [2018, 2019, 2020] | |
CARLOS EDUARDO PEREIRA | 285.090.268-31 | [2019] | |
CARLOS HENRIQUE SCORPIONI GARRIDO | 32.376.264/0001-30 | [2021] | |
CARLOS KUHN FACCIOLI | 398.836.418-50 | [2020, 2021] | |
CARLOS MAGNO RABENO ME | 72.922.693/0001-80 | [2015, 2019] | |
CARLOS ROBERTO DE TORRES ME | 22.396.123/0001-26 | [2016] | |
